תיאור
קוטג' 5% 250 גרם
| ל-100 | למנה | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 97 | |
| שומנים (גרם) | 5 | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3 | |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ״ג) | 19 | |
| נתרן (מ״ג) | 320 | |
| פחמימות (גרם) | 2.4 | |
| מתוכם סוכרים (גרם) | 2.4 | |
| חלבונים (גרם) | 10.2 | |
| סידן (מ״ג) | 110 |
רשימת רכיבים: חלב מפוסטר, רכיבי חלב, מלח, מייצבים (גואר גאם, לוקוסט-בין גאם מזרעי חרובים, קרגינאן), סידן.
אלרגנים: חלב
| ארץ ייצור | ישראל |
| יצרן / מותג | שטראוס |
| אריזה | 250 גרם |
המידע מוצג לנוחותכם ועשוי להתעדכן. יש לבדוק את אריזת המוצר לפני השימוש, במיוחד לגבי אלרגנים וכשרות.
קוטג' 5% 250 גרם