תיאור
שטראוס לאבנה 9% 500 גרם
| ל-100 | למנה | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 139 | |
| שומנים (גרם) | 9 | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 6 | |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ״ג) | 27 | |
| נתרן (מ״ג) | 390 | |
| פחמימות (גרם) | 4 | |
| מתוכם סוכרים (גרם) | 3.5 | |
| חלבונים (גרם) | 9 | |
| סידן (מ״ג) | 255 |
רשימת רכיבים: חלב מפוסטר,רכיבי חלב, מלח, חומר משמר (פוטסיום סורבט).
אלרגנים: חלב
| ארץ ייצור | ישראל |
| יצרן / מותג | שטראוס |
| אריזה | 500 גרם |
המידע מוצג לנוחותכם ועשוי להתעדכן. יש לבדוק את אריזת המוצר לפני השימוש, במיוחד לגבי אלרגנים וכשרות.
שטראוס לאבנה 9% 500 גרם