תיאור
שמנת חמוצה 15% 200 מל
| ל-100 | למנה | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 159 | |
| שומנים (גרם) | 15 | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 9.75 | |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.5 | |
| כולסטרול (מ״ג) | 45 | |
| נתרן (מ״ג) | 41 | |
| פחמימות (גרם) | 3.3 | |
| מתוכם סוכרים (גרם) | 3.3 | |
| חלבונים (גרם) | 2.7 | |
| סידן (מ״ג) | 92 |
רשימת רכיבים: חלב
אלרגנים: חלב
| ארץ ייצור | ישראל |
| יצרן / מותג | תנובה |
| אריזה | 200 מ"ל |
המידע מוצג לנוחותכם ועשוי להתעדכן. יש לבדוק את אריזת המוצר לפני השימוש, במיוחד לגבי אלרגנים וכשרות.
שמנת חמוצה 15% 200 מל