תיאור
קוקה קולה זירו 1.5 ליטר
| משקל ליחידה | ל-100 מל | לכוס |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 0.3קלוריות | 0.6קלוריות |
| שומנים (גרם) | 0גרם | 0גרם |
| נתרן (מג) | 5מג | 10מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0גרם | 0גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0גרם | 0גרם |
| חלבונים (גרם) | 0גרם | 0גרם |
| ל-100 | למנה | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 0 | |
| שומנים (גרם) | 0 | |
| נתרן (מ״ג) | 5 | |
| פחמימות (גרם) | 0 | |
| מתוכם סוכרים (גרם) | 0 | |
| חלבונים (גרם) | 0 |
רשימת רכיבים: מים, פחמן דו-חמצני, צבע מאכל קרמל (E150d), מווסתי חומציות: חומצה זרחתית ותלת-אשלגן ציטראט, ממתיקים: אספרטיים ואססולפאם-קיי, חומרי טעם וריח טבעיים, קפאין.
אלרגנים: פנילאלינין
| ארץ ייצור | ישראל |
| יצרן / מותג | קוקה קולה |
| אריזה | 1.5 ליטר |
המידע מוצג לנוחותכם ועשוי להתעדכן. יש לבדוק את אריזת המוצר לפני השימוש, במיוחד לגבי אלרגנים וכשרות.
קוקה קולה זירו 1.5 ליטר