תיאור
אבוקדו
₪15.00 / ק״ג
| ל-100 | למנה אבוקדו בינוני (כ-150 גר׳) | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 160 | 240 |
| שומנים (גרם) | 15 | 22.5 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.1 | 3.2 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 7 | 11 |
| פחמימות (גרם) | 9 | 13.5 |
| מתוכם סוכרים (גרם) | 0.7 | 1 |
| חלבונים (גרם) | 2 | 3 |
| סידן (מ״ג) | 12 | 18 |
רשימת רכיבים: אבוקדו טרי.
| ארץ ייצור | ישראל |
| אריזה | ליחידה |
המידע מוצג לנוחותכם ועשוי להתעדכן. יש לבדוק את אריזת המוצר לפני השימוש, במיוחד לגבי אלרגנים וכשרות.
אבוקדו