תיאור
חמאה 200 גרם מהדרין
| ל-100 | למנה | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 734 | |
| שומנים (גרם) | 81 | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 52.7 | |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 2.8 | |
| כולסטרול (מ״ג) | 243 | |
| נתרן (מ״ג) | 8 | |
| פחמימות (גרם) | 0.8 | |
| חלבונים (גרם) | 0.5 |
רשימת רכיבים: שמנת מפוסטרת (חלב).
אלרגנים: חלב
| ארץ ייצור | ישראל |
| יצרן / מותג | תנובה |
| אריזה | 200 גרם |
המידע מוצג לנוחותכם ועשוי להתעדכן. יש לבדוק את אריזת המוצר לפני השימוש, במיוחד לגבי אלרגנים וכשרות.
חמאה 200 גרם מהדרין